|
|
Datos del producto:
|
| Tasa de flujo: | 120 L/H | Tipo: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.5 kg | Aplicación: | Automotor |
| Diámetro de entrada: | 8mm | Voltaje: | 12V |
| Presión: | 0.3 barra | Material: | Plástico |
| Diámetro de salida: | 8mm | Notas: | Formación |
| Fiow: | 2-160 m3/h | Voltaje estándar: | 220-230 / 240V |
| Solicitar: | Para Toyota Lexus | Uso: | AUTO |
| Instalación: | Fácil de instalar | Marca de auto: | Toyota Lexus |
| Otros nombres: | Bomba de agua Toyota Lexus | País natal: | Porcelana |
| Producto: | Bomba de agua | Embalaje: | embalaje neutro |
| Resaltar: | Bomba de agua auxiliar de Toyota Prius,Bomba de agua refrigerante Lexus OEM,Bomba de agua para Prius 2010-2015 |
||
Bomba de agua auxiliar de alta calidad con gran fiabilidad y compatibilidad OEM. Opciones de personalización disponibles.
| Nombre del producto | Bomba de agua auxiliar |
|---|---|
| Número OEM | 161A0-29015 |
| Modelo de coche | Toyota, Lexus |
| Marca | Sigsell |
| Embalaje | Neutral o según los requisitos del cliente |
| Muestra | Sí, los gastos de envío se reembolsarán |
| Entrega | 1-5 días para artículos en stock, 10-15 días para producción personalizada |
Método de cableado de control de velocidad PWM o señal analógica VR (0-5V):
Control de velocidad PWM: Adecuado para el control MCU, detecta el ancho de pulso de la señal PWM para lograr la función de control de velocidad (frecuencia PWM dentro de 2K). Las ventajas incluyen un control de velocidad estable, no afectado por la corriente y los componentes periféricos.
Para la regulación de velocidad PWM (señal de 50-800Hz, amplitud 5V) o señal analógica (0-5V): Conecte el cable amarillo al puerto de generación de señal de regulación de velocidad, el cable negro a la toma de tierra del sistema y deje el cable rojo sin conectar.
Persona de Contacto: Miss. Zhang
Teléfono: +86 13436890209