|
Datos del producto:
|
| Tasa de flujo: | 120 L/H | Tipo: | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.5 kg | Aplicación: | Automotor |
| Diámetro de entrada: | 8mm | Voltaje: | 12V |
| Presión: | 0.3 barra | Material: | Plástico |
| Diámetro de salida: | 8mm | Notas: | Formación |
| Fiow: | 2-160 m3/h | Voltaje estándar: | 220-230 / 240V |
| Solicitar: | Para audi | Uso: | AUTO |
| Instalación: | Fácil de instalar | Marca de auto: | VW de Audi |
| Otros nombres: | Audi bomba de agua | País natal: | Porcelana |
| Producto: | Bomba de agua | Embalaje: | embalaje neutro |
| Resaltar: | Bomba de agua Audi A6 Quattro,bomba de agua auxiliar para Audi,2009-2016 Audi A6 bomba de agua |
||
Bomba de agua auxiliar de calidad estable con gran fiabilidad. Compatible con OEM y personalizable para cumplir con requisitos específicos.
| Nombre del producto | Bomba de agua auxiliar |
|---|---|
| Número OEM | 06E121601C |
| Modelo de coche | Audi |
| Marca | Sigsell |
| Embalaje | Neutral o según los requisitos del cliente |
| Disponibilidad de muestra | Sí (se requiere costo de envío) |
| Tiempo de entrega | 1-5 días para artículos en stock, 10-15 días para producción personalizada |
Método de cableado de control de velocidad PWM o señal analógica VR (0-5V): Adecuado para el control MCU, detectando el ancho de pulso de la señal PWM para el control de velocidad (frecuencia dentro de 2K). Proporciona un control de velocidad estable no afectado por la corriente y los componentes periféricos.
Persona de Contacto: Miss. Zhang
Teléfono: +86 13436890209